Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Mar 2010 | 334 | 276 | 160 | 40 | 224 | 63911 | 409 | 1605 | 2769 | 3340 |
| Feb 2010 | 281 | 226 | 156 | 50 | 619 | 152328 | 1405 | 4376 | 6343 | 7887 |
| Jan 2010 | 274 | 204 | 165 | 39 | 364 | 151727 | 1218 | 5131 | 6342 | 8512 |
| Dec 2009 | 234 | 200 | 174 | 41 | 282 | 119416 | 1287 | 5397 | 6221 | 7255 |
| Nov 2009 | 271 | 233 | 104 | 32 | 333 | 238467 | 979 | 3149 | 7009 | 8153 |
| Oct 2009 | 282 | 216 | 106 | 33 | 415 | 135898 | 1038 | 3295 | 6713 | 8765 |
| Sep 2009 | 171 | 114 | 50 | 17 | 264 | 71836 | 510 | 1512 | 3440 | 5135 |
| Aug 2009 | 139 | 97 | 51 | 21 | 308 | 58577 | 664 | 1602 | 3032 | 4309 |
| Jul 2009 | 221 | 193 | 143 | 26 | 232 | 95994 | 807 | 4435 | 5990 | 6864 |
| Jun 2009 | 213 | 158 | 118 | 31 | 268 | 73695 | 931 | 3542 | 4758 | 6417 |
| May 2009 | 223 | 191 | 122 | 29 | 259 | 89087 | 924 | 3800 | 5921 | 6915 |
| Apr 2009 | 448 | 401 | 366 | 40 | 270 | 110591 | 1211 | 11004 | 12034 | 13467 |
| Totals | 1361527 | 11383 | 48848 | 70572 | 87019 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |