Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Sep 2010 | 326 | 287 | 212 | 72 | 90 | 25042 | 290 | 848 | 1148 | 1306 |
| Aug 2010 | 362 | 308 | 227 | 64 | 456 | 231446 | 2001 | 7053 | 9551 | 11228 |
| Jul 2010 | 252 | 184 | 138 | 66 | 416 | 173185 | 2076 | 4291 | 5715 | 7816 |
| Jun 2010 | 239 | 142 | 130 | 72 | 899 | 166316 | 2178 | 3914 | 4271 | 7175 |
| May 2010 | 383 | 232 | 188 | 92 | 1098 | 246100 | 2857 | 5849 | 7204 | 11876 |
| Apr 2010 | 384 | 271 | 255 | 90 | 1082 | 198719 | 2728 | 7654 | 8136 | 11533 |
| Mar 2010 | 451 | 334 | 252 | 80 | 1200 | 264396 | 2507 | 7842 | 10382 | 14005 |
| Feb 2010 | 281 | 226 | 156 | 50 | 619 | 152328 | 1405 | 4376 | 6343 | 7887 |
| Jan 2010 | 274 | 204 | 165 | 39 | 364 | 151727 | 1218 | 5131 | 6342 | 8512 |
| Dec 2009 | 234 | 200 | 174 | 41 | 282 | 119416 | 1287 | 5397 | 6221 | 7255 |
| Nov 2009 | 271 | 233 | 104 | 32 | 333 | 238467 | 979 | 3149 | 7009 | 8153 |
| Oct 2009 | 282 | 216 | 106 | 33 | 415 | 135898 | 1038 | 3295 | 6713 | 8765 |
| Totals | 2103040 | 20564 | 58799 | 79035 | 105511 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |